1 cuota de $3.101,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.101,09 |
1 cuota de $3.101,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.101,09 |
2 cuotas de $1.834,91 | Total $3.669,83 | |
3 cuotas de $1.253,77 | Total $3.761,31 | |
6 cuotas de $703,33 | Total $4.219,96 | |
9 cuotas de $526,57 | Total $4.739,09 | |
12 cuotas de $442,60 | Total $5.311,24 | |
24 cuotas de $330,28 | Total $7.926,70 |
3 cuotas de $1.321,37 | Total $3.964,12 | |
6 cuotas de $727,72 | Total $4.366,33 |
3 cuotas de $1.335,12 | Total $4.005,37 | |
6 cuotas de $732,94 | Total $4.397,66 | |
9 cuotas de $548,44 | Total $4.936,00 | |
12 cuotas de $449,17 | Total $5.390,00 |
18 cuotas de $364,27 | Total $6.556,94 |
Capacidad de la batería: 1 mAh
Modelo detallado: kxt-3014
Tipo de pantalla: Digital
Código universal de producto: 3440022030147
Cantidad de auriculares incluidos: 1
Cantidad de salidas de auriculares: 1
Es Dual SIM: No
Es teléfono rural: No
Es montable en pared: Sí
Es inalámbrico: No
Condición del ítem: Nuevo
Modelo: KXT-3014
Altura del paquete: 5.4 cm
Largo del paquete: 18.4 cm
Peso del paquete: 320 g
Ancho del paquete: 21.8 cm
Tipos de alimentación: Eléctrica
Características del producto: Sin vencimiento
Embalaje del envío: Caja
Con función de reloj despertador: No
Con contestador automático: No
Con teclado retroiluminado: No
Con indicador de carga de batería: No
Con Bluetooth: No
Con identificación de llamadas: No
Con bloqueo de llamadas: No
Con indicador de fecha y hora: No
Con modo Eco: No
Con botón flash: Sí
Con control de volumen del auricular: No
Con modo manos libres: No
Con función de rediscado: Sí
Con modo silencio: No